| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.7851 | 1.2511 | 0.8326 | 0.0098 | |
| USD | 1.2738 | 1.5936 | 1.0605 | 0.0124 | |
| GBP | 0.7993 | 0.6275 | 0.6655 | 0.0078 | |
| CHF | 1.2011 | 0.9429 | 1.5027 | 0.0117 | |
| JPY | 102.5300 | 80.4914 | 128.2747 | 85.3634 |
Data: European Central Bank Euro foreign exchange reference rates: released 16 May 2012.
Disclaimer: the exchange rate shown is an indicative rate and should be used as a guide only.